Bestyrelsen 2022 | ![]() |
Back to base |
Post | Navn | Adresse | Mobil |
Formand | Michael J. Andersen | Kappavej 2 9000 Aalborg | 2285 0350 |
Kasserer | Brian B. Bergh | Kløvervej 1a, 2. sal 9900 Frederikshavn | 4127 2226 |
Menigt medlem | Brian Nørskov Nielsen |
Næssundvej 111 9220 Aalborg Ø |
4063 7989 |
Menigt medlem | Søren B. Andersen | Bjørnøgade 11 9000 Aalborg | 2645 7535 |
Menigt medlem | Anders Kofoed Laursen | Fredrik Bajersvej 220 9220 Aalborg Ø | 2138 5735 |
Suppleant | John Kløjgaard | Rugmarken 11 9430 Vadum | 2083 8197 |
Suppleant | Gert B. Andersen |
Vegavej 22 9200 Aalborg SV |
2048 3119 |
Post | Navn | Adresse | Mobil |
Revisor | Jesper Christensen | Aalborg | |
Socialudvalg | Michael J. Andersen | Kappavej 2 9000 Aalborg | 2285 0350 |
Webmaster | Jan Boll Jespersen | Stubben 40 9260 Gistrup | 2293 0797 |
Back to base |