Bestyrelsen 2016 | ![]() |
Back to base |
Post | Navn | Adresse | Telefon | Mobil |
Formand | Michael J. Andersen | Kappavej 2 9000 Aalborg | 2285 0350 | |
Kasserer | Brian B. Bergh | Kløvervej 1a, 2. sal 9900 Frederikshavn | 4127 2226 | |
Menigt medlem | Gert B. Andersen |
Vegavej 12 9200 Aalborg SV | 9818 7650 | 2048 3119 |
Menigt medlem | Søren B. Andersen | 9000 Aalborg | 2645 7565 | |
Menigt medlem | Anders Kofoed Lauersen | Fredrik Bajersvej 220 9220 Aalborg Ø | 2138 5735 | |
Suppleant | John Kløjgaard | Rugmarken 11 9430 Vadum | 2083 8197 | |
Suppleant | Brian Nørskov Nielsen | Næssundvej 111 9220 Aalborg Ø | 4063 7989 |
Post | Navn | Adresse | Telefon | Mobil |
Revisor | Jesper Christensen | Aalborg | ||
Socialudvalg | Michael J. Andersen | Kappavej 2 9000 Aalborg | 2285 0350 | |
Webmaster | Jan Boll Jespersen | Stubben 40 9260 Gistrup | 9832 3789 | 2293 0797 |
Back to base |